Frischware zum Tagespreis
|
Artikel |
Artikelbeschreibung |
Sortierung |
Bestell- |
|---|---|---|---|
| 16200 | Hummer, Kanada, lebend (bitte vorbestellen) | 500-600 g und 900-1200 g | per Stück |
| 16340 | Austern, Fine de Claire, Nr. 3 (bitte vorbestellen) | ca. 80 g/St. | 12 St. Korb |
| 16350 | Austern, Fine de Claire, Nr. 3 (bitte vorbestellen) | ca. 80 g/St. | 50 St. Korb |
| 16430 | frische Muscheln, "Super" (Saisonartikel), kochfertig gereinigt (bitte vorbestellen) | 2-kg-Schale | |
| 16420 | Teppichmuscheln (Vongole Verace) (bitte vorbestellen) | 3-kg-Korb | |
| 16810 | Salicornes, eßbare Meeresbohnen (nur in den Sommermonaten lieferbar) (bitte vorbestellen) |
3 kg | |
| 16820 | Algen-Sortiment, vier verschiedene Sorten, gekühlt 2 Monate haltbar (bitte vorbestellen) |
2 kg | |
| 51100 | Scharben (Kliesche), ausgenommen, auf Wunsch küchenfertig* (fast immer vorrätig) | unsort. | per kg |
| 51200 | Butt, ausgenommen, auf Wunsch küchenfertig | unsort. | per kg |
| 51300 | Knurrhahn, nur saisonbedingt lieferbar | unsort. | per kg |
| 51310 | Norweger-Zuchtlachs,Superior, ausgenommen | 3-4 kg | per Stück |
| 51330 | Norweger-Zuchtlachs,Superior, ausgenommen | 4-5 kg | per Stück |
| 51360 | Schottischer Lachs, ausgenommen (bitte vorbestellen) | 3-4 kg | per Stück |
| 51320 | Lachsforellen, rotfleischig, ausgenommen (bitte vorbestellen) | 600-900 g | per Stück |
| 51340 | Forellen, ausgenommen (bitte vorbestellen) | ca. 260 o. 330 g | 5-kg-Kiste |
| 51350 | Lachsfilets, mit Haut | ca. 1 kg | 2 Filets |
| 51810 | Grüne Heringe, mit Kopf | 10 kg | |
| 51900 | Limandes, echte Rotzunge, ausgenommen, auf Wunsch küchenfertig # | 10 kg | |
| 52100 | Seezungen, Größe I, ausgenommen, auf Wunsch ohne Haut, ohne Aufpreis | 400-600 g | per kg |
| 52200 | Seezungen, Größe II, ausgenommen, auf Wunsch ohne Haut, ohne Aufpreis | 250-400 g | per kg |
| 52300 | Seezungen, Größe III, ausgenommen, auf Wunsch ohne Haut, ohne Aufpreis | 150-250 g | per kg |
| 52400 | Seezungen, Größe IV, ausgen. auf Wunsch o. Haut, ohne Aufpreis (fast immer vorrätig) | 100-130 g | per kg |
| 53110 | Steinbutt, ganz, ausgenommen | 500-1000 g | per kg |
| 53120 | Steinbutt, ganz, ausgenommen | 1000-2000 g | per Stück |
| 54300 | Schollen, Größe III, ausgenommen | 350-500g | per kg |
| 54400 | Schollen, Größe IV, ausgenommen, auf Wunsch küchenfertig* (fast immer vorrätig) | 300-400 g | per kg |
| 57300 | Kabeljau, ohne Kopf (bitte vorbestellen) | 1-1,5 kg | 10 kg |
| 57410 | Schellfisch, ohne Kopf (bitte vorbestellen) | 1-1,5 kg | 10 kg |
| 57600 | Grüne Heringe, küchenfertig | 10 kg | |
| 57610 | Heringsfilets (Heringslappen) | 80-120 g | 10-kg-Kisten |
| 57700 | Seeteufel, ohne Kopf, mit Haut, mit Kopflappen | 10 kg | |
| 58100 | Rotbarschfilet | 10 kg | |
| 58210 | Seelachsfilet | 400-600 g | 10 kg |
| 58310 | Kabeljaufilet | 200-400 g | 10 kg |
| 58400 | Steinbeißerfilet (Katfisch/Seewolf) | 10 kg | |
| 58510 | Viktoriabarschfilet | 300-500 g | 6 kg |
| 58600 | Schollenfilet, mit weißer Haut, ohne schwarze Haut | 100-150 g | 5-kg-Karton |
| 58530 | Welsfilet, ohne Haut | 3 kg | |
| 58570 | Thunfischfilet, vacuum | ca. 5 kg | |
| 58580 | Schwertfischfilet, vacuum | ca. 5 kg | |
| 58590 | Haifischfilet, vacuum | ca. 5 kg | |
| 58700 | Heilbuttfilet | 100-300 g | 5 kg |
| 58800 | Zanderfilet, ohne Haut | 5 kg | |
| 58900 | Rouget - Barbet - Filet (Filet von roten Meerbarben) | 40-60 g | 4 kg |
| 59100 | Loup de Mer, rund (Wolfsbarsch) | 5 kg | |
| 59110 | Dorade Royal, rund (Goldbrassen, Orata) | 5 kg | |
| 98000 | # = Zuschlag hierfür | * | per kg |
| ! oben aufgelistete Artikel unbedingt vorbestellen ! | |||
| 21100 | Nordsee-Krabben in Schale, 8,5 mm Panzerbreite und größer | per kg | |
| 21200 | Nordsee-Krabben in Schale, 6,5-8,5 mm Panzerbreite | per kg | |
