Seezungen, Seezungenfilets, Limandes, Steinbutt
|
Artikel |
Artikelbeschreibung |
Sortierung |
Bestell- |
|---|---|---|---|
| 46600 | Nordsee-Seezungen, einzeln gefroren, mit Haut, auf Wunsch aufgetaut und abgezogen | ca. 100-130 g | per kg |
| 46500 | Nordsee-Seezungen, einzeln gefroren, mit Haut, auf Wunsch aufgetaut und abgezogen, Gr.III - I | div. Größen | per kg |
| 46900 | Atlantik-Seezungen, küchenfertig | 100-150 g | 10-kg-Karton |
| 46810 | Atlantik-Seezungen, küchenfertig | 275-325 g | 10-kg-Karton |
| 46800 | Atlantik-Seezungen, küchenfertig | 325-375 g | 10-kg-Karton |
| 49500 | Atlantik-Seezungenfilets, Standardfilets | 2-3 St.=80-120 g | 2-kg-Karton |
| 49530 | Atlantik-Seezungenfilets (Einzelfilets für Seezungenröllchen) | 80-120 g | 2-kg-Karton |
| 48100 | Steinbutt, ganz, ausgenommen | 300-500 g | per Stück |
| 49540 | Steinbuttfilet, ohne Haut (Afrika) | 150 g+ | 6-kg-Karton |
| 49520 | Limandesfilet (lat. Limanda limanda, Nordseescharbenfilets) | 70-120 g | 5-kg-Karton |
| 49550 | Pazifische Limandafilet (lat. Pleuronectes asper, Pazifik-Scharbenfilets | 70-100 g | 5-kg-Karton |
